2024

( 新台幣千元 )

日期 營業額 月增率%(同期比) 累計營收 年增率%
2024/01 312,931 1.91 312,931 1.91
2024/02 229,198 -4.69 542,129 -0.99
2024/03 601,788 84.24 1,143,917 30.86
2024/04 620,239 53.04 1,764,156 37.88
2024/05 530,991 62.53 2,295,147 42.90
2024/06 645,756 110.25 2,940,903 53.71
2024/07        
2024/08        
2024/09        
2024/10        
2024/11        
2024/12