投資人專區
2026
( 新台幣千元 )
| 日期 | 營業額 | 月增率%(同期比) | 累計營收 | 年增率% |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 461,876 | 2.79 | 461,876 | 2.79 |
| 2026/02 | 212,446 | -24.09 | 674,322 | -7.52 |
| 2026/03 | 408,129 | -6.43 | 1,082,451 | -7.11 |
| 2026/04 | ||||
| 2026/05 | ||||
| 2026/06 | ||||
| 2026/07 | ||||
| 2026/08 | ||||
| 2026/09 | ||||
| 2026/10 | ||||
| 2026/11 | ||||
| 2026/12 |
( 新台幣千元 )
| 日期 | 營業額 | 月增率%(同期比) | 累計營收 | 年增率% |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 461,876 | 2.79 | 461,876 | 2.79 |
| 2026/02 | 212,446 | -24.09 | 674,322 | -7.52 |
| 2026/03 | 408,129 | -6.43 | 1,082,451 | -7.11 |
| 2026/04 | ||||
| 2026/05 | ||||
| 2026/06 | ||||
| 2026/07 | ||||
| 2026/08 | ||||
| 2026/09 | ||||
| 2026/10 | ||||
| 2026/11 | ||||
| 2026/12 |