投資人專區
2023
( 新台幣千元 )
日期 | 營業額 | 月增率%(同期比) | 累計營收 | 年增率% |
---|---|---|---|---|
2023/01 | 307,052 | -56.90 | 307,052 | -56.90 |
2023/02 | 240,481 | -41.26 | 547,533 | -51.19 |
2023/03 | 326,634 | -15.65 | 874,167 | -42.07 |
2023/04 | 405,274 | 14.99 | 1,279,441 | -31.27 |
2023/05 | 326,705 | -39.15 | 1,606,146 | -33.03 |
2023/06 | 307,133 | -39.94 | 1,913,279 | -34.24 |
2023/07 | 353,439 | -23.05 | 2,266,718 | -32.72 |
2023/08 | 308,016 | -17.32 | 2,574,734 | -31.18 |
2023/09 | ||||
2023/10 | ||||
2023/11 | ||||
2023/12 |